Магнітні решітки в металевому корпусі MSS-MC
Магнітний сепаратор з корпусною конструкцією дозволяє легко і швидко відокремлювати металеві магнітні домішки, захищаючи від пошкоджень пристрої та обладнання, які після цього переробляють очищений матеріал.
Конструкція магнітного сепаратора
Основу магнітного сепаратора з корпусною конструкцією складають одна або дві висувні магнітні решітки з нержавіючої сталі, через які просипається порошковий матеріал для очищення. Потужне магнітне поле, що генерується неодимовими магнітами всередині трубок решіток, захоплює феромагнітні частинки на їх поверхню. У варіанті з двома решітками, вони розміщені одна над одною, причому верхня решітка містить на одну трубку менше нижньої. Таким чином створене магнітне сито знаходиться в інтенсивному контакті з матеріалом, який через нього проходить, і здатне вловлювати металеві домішки найменших розмірів, забезпечуючи при цьому дуже високий рівень сепарації.
До якого трубопроводу підключається сепаратор?
З метою швидкого і легкого застосування на корпусі сепаратора розташовані фланці (стандартні, типу Jacob або фланці згідно ваших побажань). Зазвичай ми виробляємо сепаратори діаметром 100, 150, 200, 250 і 300 мм, однак, що стосується розмірів і форми, ми здатні задовольнити будь-які побажання замовника.
Ми пропонуємо магнітний сепаратор з корпусною конструкцією із трьома різними способами обробки поверхні:
- піскоструминна обробка (Ra 1,6 мкм)
- внутрішнє полірування (Ra 0,14 мкм)
- повне полірування (Ra 0,14 мкм)
Цей магнітний сепаратор ми можемо виготовити з максимальною індукцією 18 700 G в стержні і 11 700 G на поверхні магнітної трубки. Допустиме відхилення +/- 10 %.
Виріб | Максимальна потужність (m3/h) | Вхідний / вихідний діаметр (мм) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
MSS-MC LUX 100/3 N | 4 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 120/3 N | 4 | 119 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 100/5 N | 4 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 150/5 N | 7 | 149 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 200/5 N | 8 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 200/7 N | 8 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 250/9 N | 11 | 249 | відобразити PDF |
MSS-MC LUX 300/9 N | 15 | 299 | відобразити PDF |
Виріб | Максимальна потужність (m3/h) | Вхідний / вихідний діаметр (мм) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
MSS-MC 100/3 N | 4 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC 120/3 N | 4 | 119 | відобразити PDF |
MSS-MC 100/5 N | 4 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC 150/5 N | 7 | 149 | відобразити PDF |
MSS-MC 200/5 N | 8 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC 200/7 N | 8 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC 250/9 N | 11 | 249 | відобразити PDF |
MSS-MC 300/9 N | 15 | 299 | відобразити PDF |
Виріб | Максимальна потужність (m3/h) | Вхідний / вихідний діаметр (мм) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
MSS-MC IN 100/3 N | 4 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 120/3 N | 4 | 119 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 100/5 N | 4 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 150/5 N | 7 | 149 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 200/5 N | 8 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 200/7 N | 8 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 250/9 N | 11 | 249 | відобразити PDF |
MSS-MC IN 300/9 N | 15 | 299 | відобразити PDF |
Виріб | Максимальна потужність (m3/h) | Внутрішній діаметр (мм) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
MSS-MC EKO 100 N | 1,5 | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC EKO 150 N | 3 | 149 | відобразити PDF |
MSS-MC EKO 200 N | 4,5 | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC EKO 250 N | 7 | 249 | відобразити PDF |
>Виріб | Внутрішній діаметр (мм) | Картка даних (EN) |
---|---|---|
MSS-MC HL 100/3 N | 100 | відобразити PDF |
MSS-MC HL 150/5 N | 150 | відобразити PDF |
MSS-MC HL 200/7 N | 200 | відобразити PDF |
MSS-MC HL 250/9 N | 250 | відобразити PDF |
MSS-MC HL 300/9 N | 300 | відобразити PDF |
Виріб | Внутрішній діаметр (мм) | Картка даних (EN) |
---|---|---|
MSS-MC COMPACT 100/3 N | 99 | відобразити PDF |
MSS-MC COMPACT 150/5 N | 149 | відобразити PDF |
MSS-MC COMPACT 200/7 N | 199 | відобразити PDF |
MSS-MC COMPACT 250/9 N | 249 | відобразити PDF |
MSS-MC COMPACT 300/9 N | 299 | відобразити PDF |
У яких галузях промисловості може бути використаний магнітний сепаратор?
Переробка та повторна переробка відходів
Виробництво та переробка тютюну
Керамічна та скляна промисловість
Цементні заводи та заводи-виробники вапна
Хімічна промисловість, фарбувальні матеріали
Automobilový průmysl
Харчова промисловість
Пластмасова та гумова промисловість
Деревообробна промисловість
Гірничодобувна промисловість, каменоломні