Магнітні пластинчаті сепаратори ML
Магнітний пластинчатий сепаратор використовується для виловлювання металевих домішок з матеріалів зі слабкими сипучими властивостями (зернові, борошно, порошки, тирса і т.д.), які можуть заблокувати і засмітити класичні магнітні решітні сепаратори.
Конструкція магнітного сепаратора
Корпус сепаратора зварений із нержавіючої сталі, після приєднання він стає інтегральною складовою частиною трубопровідної системи. На вході в корпус сепаратора знаходиться кутик-розсікач, який направляє потік матеріалу прямо на магнітні пластини (вони розміщені, в залежності від моделі сепаратора, або на внутрішніх сторонах дверцят сепаратора, або в середній частині сепаратора) і забезпечує досягнення максимальної ефективності процесу сепарації./p>
Як очищується пластинчатий сепаратор?
Пластинчатий залізовідокремлювач можна просто і легко очистити завдяки нашій унікальній системі швидкого очищення, у зв’язку з чим відпадає необхідність в усуненні затриманих феромагнітних частинок вручну. На замовлення ми можемо виготовити залізовідокремлювач і з автоматичним очищенням. Оглядові віконця з боків магнітної люкарни дозволяють контролювати ступінь забруднення магнітних пластин. Пластинчатий залізовідокремлювач стандартно поставляється з феритовими магнітами, проте за бажанням його можна забезпечити сильними неодимовими магнітами NdFeB.
Феритовий варіант
Виріб | Максимальна потужність (м3/h) | Průměr vstupu/výstupu (mm) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
ML LUX 100 F | 10 | 100 | відобразити PDF |
ML LUX 120 F | 30 | 125 | відобразити PDF |
ML LUX 150 F | 30 | 150 | відобразити PDF |
ML LUX 200 F | 75 | 200 | відобразити PDF |
ML LUX 250 F | 100 | 250 | відобразити PDF |
ML LUX 300 F | 150 | 300 | відобразити PDF |
Неодимовий варіант
Виріб | Max. kapacita (m3/h) | Průměr vstupu/výstupu (mm) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
ML LUX 100 N | 10 | 100 | відобразити PDF |
ML LUX 120 N | 30 | 120 | відобразити PDF |
ML LUX 150 N | 30 | 150 | відобразити PDF |
ML LUX 200 N | 75 | 200 | відобразити PDF |
ML LUX 250 N | 100 | 250 | відобразити PDF |
ML LUX 300 N | 150 | 300 | відобразити PDF |
Феритовий варіант
Виріб | Max. kapacita (m3/h) | Průměr vstupu/výstupu (mm) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
ML 100 F | 10 | 100 | відобразити PDF |
ML 120 F | 30 | 120 | відобразити PDF |
ML 150 F | 30 | 150 | відобразити PDF |
ML 200 F | 75 | 200 | відобразити PDF |
ML 250 F | 100 | 250 | відобразити PDF |
ML 300 F | 150 | 300 | відобразити PDF |
Неодимовий варіант
Виріб | Max. kapacita (m3/h) | Průměr vstupu/výstupu (mm) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
ML 100 N | 10 | 100 | відобразити PDF |
ML 120 N | 30 | 125 | відобразити PDF |
ML 150 N | 30 | 150 | відобразити PDF |
ML 200 N | 75 | 200 | відобразити PDF |
ML 250 N | 100 | 250 | відобразити PDF |
ML 300 N | 150 | 300 | відобразити PDF |
Феритовий варіант
Виріб | Max. kapacita (m3/h) | Průměr vstupu/výstupu (mm) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
ML EKO 100 F | 10 | 100 | відобразити PDF |
ML EKO 120 F | 30 | 120 | відобразити PDF |
ML EKO 150 F | 30 | 150 | відобразити PDF |
ML EKO 200 F | 75 | 200 | відобразити PDF |
ML EKO 250 F | 100 | 250 | відобразити PDF |
ML EKO 300 F | 150 | 300 | відобразити PDF |
Неодимовий варіант
Виріб | Max. kapacita (m3/h) | Průměr vstupu/výstupu (mm) | Картка даних (EN) |
---|---|---|---|
ML EKO 100 N | 10 | 100 | відобразити PDF |
ML EKO 120 N | 30 | 125 | відобразити PDF |
ML EKO 150 N | 30 | 150 | відобразити PDF |
ML EKO 200 N | 75 | 200 | відобразити PDF |
ML EKO 250 N | 100 | 250 | відобразити PDF |
ML EKO 300 N | 150 | 300 | відобразити PDF |
У яких галузях промисловості може бути використаний магнітний сепаратор?
Переробка та повторна переробка відходів
Машинобудівна та ливарна промисловість
Паперова промисловість
Виробництво та переробка тютюну
Керамічна та скляна промисловість
Цементні заводи та заводи-виробники вапна
Хімічна промисловість, фарбувальні матеріали
Автомобільна промисловість
Харчова промисловість
Dřevozpracující průmysl
Пластмасова та гумова промисловість